Design:
Two clamping hubs including radial screw, bellows part and tapered press fit segment.
Systems:
Single position (default), multi position, load holding, full disengagement
Disconnect response time:
1 – 3 msec
Temperature range:
-30 to 120 °C
Tolerance:
0.01 - 0.05 mm
Material:
High-quality steel
Optional:
Customer specific design, stainless steel, ATEX, limit switch, adjustment wrench
ggg
Design:
Two clamping hubs including radial screw, bellows part and tapered press fit segment.
Systems:
Single position (default), multi position, load holding, full disengagement
Disconnect response time:
1 – 3 msec
Temperature range:
-30 to 120 °C
Tolerance:
0.01 - 0.05 mm
Material:
High-quality steel
Optional:
Customer specific design, stainless steel, ATEX, limit switch, adjustment wrench
ggg
The SK1 safety coupling from R+W Couplings has a simple and compact design. This design provides fast and accurate disconnection detection and disconnection. When disengaged, this precision coupling has very low friction. Due to the friction clamp connection, this safety coupling is absolutely free of play. The integral bearing makes it easy to fit a timing belt pulley or sprocket. The maximum torque of the SK1 coupling can also be adjusted manually with an adjustment key. This key can be ordered separately. For specific questions about safety coupling or other precision couplings, please contact VARIODRIVE.
SK1 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | N |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | N |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | L |
Distance (mm) | M |
Distance (mm) | R |
Distance, ("F" Version) (mm) | LF |
Outside diameter clamp ring Ø (mm) | O |
Flange outside diameter -0.2 (mm) | G |
Thread | H |
Thread depth (mm) | I |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Diameter h7 (mm) | O2 |
Actuation distance (mm) | |
SK1 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | N |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | N |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | L |
Distance (mm) | M |
Distance (mm) | R |
Distance, ("F" Version) (mm) | LF |
Outside diameter clamp ring Ø (mm) | O |
Flange outside diameter -0.2 (mm) | G |
Thread | H |
Thread depth (mm) | I |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Diameter h7 (mm) | O2 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
SK1 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | N |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | N |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | L |
Distance (mm) | M |
Distance (mm) | R |
Distance, ("F" Version) (mm) | LF |
Outside diameter clamp ring Ø (mm) | O |
Flange outside diameter -0.2 (mm) | G |
Thread | H |
Thread depth (mm) | I |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Diameter h7 (mm) | O2 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
SK1 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | N |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | N |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | L |
Distance (mm) | M |
Distance (mm) | R |
Distance, ("F" Version) (mm) | LF |
Outside diameter clamp ring Ø (mm) | O |
Flange outside diameter -0.2 (mm) | G |
Thread | H |
Thread depth (mm) | I |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Diameter h7 (mm) | O2 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
SK1 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | N |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | N |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | L |
Distance (mm) | M |
Distance (mm) | R |
Distance, ("F" Version) (mm) | LF |
Outside diameter clamp ring Ø (mm) | O |
Flange outside diameter -0.2 (mm) | G |
Thread | H |
Thread depth (mm) | I |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Diameter h7 (mm) | O2 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
SK1 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | N |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | N |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | L |
Distance (mm) | M |
Distance (mm) | R |
Distance, ("F" Version) (mm) | LF |
Outside diameter clamp ring Ø (mm) | O |
Flange outside diameter -0.2 (mm) | G |
Thread | H |
Thread depth (mm) | I |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Diameter h7 (mm) | O2 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
SK1 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | N |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | N |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | L |
Distance (mm) | M |
Distance (mm) | R |
Distance, ("F" Version) (mm) | LF |
Outside diameter clamp ring Ø (mm) | O |
Flange outside diameter -0.2 (mm) | G |
Thread | H |
Thread depth (mm) | I |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Diameter h7 (mm) | O2 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
SK1 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | N |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | N |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | L |
Distance (mm) | M |
Distance (mm) | R |
Distance, ("F" Version) (mm) | LF |
Outside diameter clamp ring Ø (mm) | O |
Flange outside diameter -0.2 (mm) | G |
Thread | H |
Thread depth (mm) | I |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Diameter h7 (mm) | O2 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
SK1 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | N |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | N |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | L |
Distance (mm) | M |
Distance (mm) | R |
Distance, ("F" Version) (mm) | LF |
Outside diameter clamp ring Ø (mm) | O |
Flange outside diameter -0.2 (mm) | G |
Thread | H |
Thread depth (mm) | I |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Diameter h7 (mm) | O2 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
SK1 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | N |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | N |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | L |
Distance (mm) | M |
Distance (mm) | R |
Distance, ("F" Version) (mm) | LF |
Outside diameter clamp ring Ø (mm) | O |
Flange outside diameter -0.2 (mm) | G |
Thread | H |
Thread depth (mm) | I |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Diameter h7 (mm) | O2 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
SK1 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | N |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | N |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | L |
Distance (mm) | M |
Distance (mm) | R |
Distance, ("F" Version) (mm) | LF |
Outside diameter clamp ring Ø (mm) | O |
Flange outside diameter -0.2 (mm) | G |
Thread | H |
Thread depth (mm) | I |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Diameter h7 (mm) | O2 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
SK1 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | N |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | N |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | L |
Distance (mm) | M |
Distance (mm) | R |
Distance, ("F" Version) (mm) | LF |
Outside diameter clamp ring Ø (mm) | O |
Flange outside diameter -0.2 (mm) | G |
Thread | H |
Thread depth (mm) | I |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Diameter h7 (mm) | O2 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
SK1 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | N |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | N |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | L |
Distance (mm) | M |
Distance (mm) | R |
Distance, ("F" Version) (mm) | LF |
Outside diameter clamp ring Ø (mm) | O |
Flange outside diameter -0.2 (mm) | G |
Thread | H |
Thread depth (mm) | I |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Diameter h7 (mm) | O2 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
SK1 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | N |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | N |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | L |
Distance (mm) | M |
Distance (mm) | R |
Distance, ("F" Version) (mm) | LF |
Outside diameter clamp ring Ø (mm) | O |
Flange outside diameter -0.2 (mm) | G |
Thread | H |
Thread depth (mm) | I |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Diameter h7 (mm) | O2 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |